宿舍手抄报比赛获奖名单
发布者:系统管理员发布时间:2012-04-15浏览次数:485
一等奖获奖名单 |
作品号 | 宿舍号 | 班 级 | 分数 |
76 | 5125 | 10级英高三 | 9.4 |
75 | 5420 | 10级英高二 | 8.8 |
33 | 4309 | 11级法律事务 | 8.7 |
63 | 5313 | 10级法语 | 8.6 |
27 | 4303 | 11级计算机 | 8.3 |
49 | 3410 | 11级会展 | 8.3 |
二等奖获奖名单 |
作品号 | 宿舍号 | 班 级 | 分数 |
25 | 4415 | 10级动漫 | 8.2 |
45 | 3408 | 11级法语 | 8.2 |
56 | 5515 | 10级阿拉伯语 | 8.2 |
65 | 5419 | 10级英高一 | 8.2 |
34 | 5423 | 10级英高一 | 8.1 |
40 | 3207 | 11级英语 | 8.1 |
42 | 5121 | 10级葡萄牙语 | 8.1 |
72 | 3206 | 11级英语实验班 | 8.1 |
三等奖获奖名单 |
作品号 | 宿舍号 | 班 级 | 分数 |
26 | 4202 | 10级会展 | 8 |
57 | 3311 | 10级西语三班 | 8 |
48 | 3506 | 11级阿拉伯语 | 8 |
43 | 5403 | 10级日高一 | 8 |
69 | 5309 | 10级西语二班 | 8 |
4 | 4307 | 11级文秘 | 7.9 |
54 | 5118 | 10级葡萄牙语 | 7.9 |
44 | 3209 | 11级俄语 | 7.9 |
78 | 5418 | 10级英高一 | 7.9 |
创意奖获奖名单 |
作品号 | 宿舍号 | 班 级 | |
73 | 3521 | 11级法语 | |
43 | 5403 | 10级日高一 | |
58 | 3311 | 11级日语 | |
79 | 5312 | 10级法语 |